北京嘉銘恒達科技有限公司是一家UPS電源生產廠家產品有:科士達UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內外**ups電源和蓄電池產品。歡迎訪問北京嘉銘恒達科技有限公司網站!
產品描述
科士達蓄電池采用全自動的安全閥(VRLA),能防止氣體被吸入蓄電池影響其性能,同時也可防止因充電等所產生的氣體造成內壓異常而損壞蓄電池。全密閉蓄電池在正常浮充下不會有電解液及酸霧排出。同時,采用自主**技術的蓄電池托盤與蓄電池配套使用,確保蓄電池組使用加安全。
1.電池容量:38AH~3000AH
2.太陽能系列,浮充壽命可達10~15年
3.應用范圍:太陽能儲能轉換設備(標配防漏液安全**托盤)
技術參數序號 | 型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 參考重量(KG) | 端子類型 | |||||
10HR | 5HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||
1.8V/C | 1.8V/C | 1.75V/C | |||||||||
1 | 6-FM-38T | 12 | 38 | 32.3 | 22.8 | 198 | 166 | 170 | 170 | 12 | M1 |
2 | 6-FM-65T | 12 | 65 | 55.3 | 39 | 350 | 167 | 177 | 177 | 20 | M2 |
3 | 6-FM-100T | 12 | 100 | 85 | 60 | 407 | 174 | 208 | 236 | 32.5 | M3 |
4 | 6-FM-150T | 12 | 150 | 128 | 90 | 532 | 207 | 216 | 221 | 47.8 | M3 |
5 | 6-FM-200T | 12 | 200 | 170 | 120 | 523 | 240 | 225 | 230 | 57.5 | M3 |
6 | GFM200T | 2 | 200 | 180 | 120 | 172 | 111 | 329 | 365 | 13.1 | M3 |
7 | GFM300T | 2 | 300 | 270 | 180 | 171 | 151 | 330 | 366 | 18 | M3 |
8 | GFM400T | 2 | 400 | 360 | 240 | 210 | 171 | 329 | 363 | 25 | M3 |
9 | GFM500T | 2 | 500 | 450 | 300 | 241 | 172 | 331 | 366 | 29 | M3 |
10 | GFM600T | 2 | 600 | 540 | 360 | 301 | 175 | 331 | 366 | 35 | M3 |
11 | GFM800T | 2 | 800 | 720 | 480 | 410 | 175 | 330 | 365 | 49.5 | M3 |
12 | GFM1000T | 2 | 1000 | 900 | 600 | 475 | 175 | 328 | 365 | 56.3 | M3 |
13 | GFM1500T | 2 | 1500 | 1350 | 900 | 401 | 351 | 342 | 378 | 92.6 | M3 |
14 | GFM2000T | 2 | 2000 | 1800 | 1200 | 491 | 351 | 343 | 383 | 122.5 | M3 |
15 | GFM3000T | 2 | 3000 | 2700 | 1800 | 712 | 353 | 341 | 382 | 174 | M3 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達科技有限公司 www.citrixpartner.com 技術支持:八方資源網站建設 京ICP備2020046794號網站地圖