北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
■ **的工作模式
雙變換在線式設(shè)計,使UPS的輸出為頻率跟蹤、鎖相穩(wěn)壓、濾除雜訊、不受電網(wǎng)波動干擾的純凈正弦波電源,為負(fù)載提供全面保護(hù)。RS232本地監(jiān)控。UPS標(biāo)配RS232接口,通過附送的監(jiān)控軟件,可以方便地進(jìn)行本地監(jiān)控。
1~3KVA機(jī)型內(nèi)置USB接口通信套件及配線。(供用戶選配)
型號 YDE9101S/H YDE9102S/H YDE9103S/H | ||||
額定容量 | 1000VA/ 700W | 2000VA/ 1400W | 3000VA/ 2100W | |
輸入 | ||||
輸入方式 | 單相(L+N+PE) | |||
額定電壓 | 220VAC | |||
電壓范圍 | 115VAC~295VAC | |||
頻率范圍 | 45Hz~55Hz | |||
功率因數(shù) | ≥0.98 | |||
旁路范圍 | 186VAC~252VAC | |||
輸入電流諧波 | ≤7%(100%非線性負(fù)載) | |||
輸出 | ||||
輸出方式 | 單相(L+N+PE) | |||
額定電壓 | 220VAC | |||
功率因數(shù) | 0.7 | |||
電壓精度 | ±2% | |||
輸出頻率 | 市電模式 | 1、輸入頻率在范圍內(nèi),輸出跟輸入一致 | ||
電池模式 | (50±0.2)Hz | |||
負(fù)載峰值比 | 3:1 | |||
切換時間 | (市電←→電池)=0ms | |||
(市電←→旁路)<4ms | ||||
過載能力 | 電池模式 | 108%<負(fù)載≤150% 大于30s切斷輸出并報警, 150%<負(fù)載<200% 大于300ms切斷輸出并報警 | ||
市電模式 | 108%<負(fù)載≤150% 大于30s 轉(zhuǎn)旁路并報警, 150%<負(fù)載<200% 大于300ms 轉(zhuǎn)旁路并報警 | |||
輸出電壓失真 | ≤3%(100%線性負(fù)載);≤5%(100%非線性負(fù)載) | |||
電池 | ||||
電池電壓 | 24VDC | 48VDC | 72VDC | |
內(nèi)置電池數(shù) | 2 | 4 | 6 | |
內(nèi)置電池類型 | 12V/7AH(僅指標(biāo)準(zhǔn)機(jī)) | |||
后備時間 | 50%負(fù)載≥5min(僅指標(biāo)準(zhǔn)機(jī)),長延時機(jī)型依電池容量而定 | |||
充電電流(A) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
通訊界面 | RS232通訊口 (可選:內(nèi)置USB通信套件及配線) | |||
工作環(huán)境 | ||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | |||
相對濕度 | 0~95%不結(jié)露 | |||
儲藏溫度 | -25℃~55℃ | |||
海拔高度 | <1500m **過1500 m時參照GB/T3859.2降額使用 | |||
物理特性 | ||||
規(guī)格(W×D×H)mm | 144×361×215 | 191×428×337 | ||
凈重(Kg) | 10.2/5.2 | 19.5/9.5 | 24/9.7 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | YD/T 1095-2000 |
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 www.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖