北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司是一家UPS電源生產(chǎn)廠家產(chǎn)品有:科士達(dá)UPS不間斷電源、艾默生UPS電源、德國陽光蓄電池、華為UPS電源、維諦UPS電源、科華UPS電源、山特UPS電源、施耐德UPS電源、施耐德APC電源、松下蓄電池、易事特UPS電源等國內(nèi)外**ups電源和蓄電池產(chǎn)品。歡迎訪問北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品描述
優(yōu) 點(diǎn) 與 特 性:
在線式雙變換設(shè)計(jì),*隔離市電及油機(jī)可能存在的各類電網(wǎng)污染及電網(wǎng)故障對負(fù)載的影響;
輸出功率因數(shù)0.9,適應(yīng)大規(guī)模采用功率因數(shù)校正技術(shù)的服務(wù)器計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)中心,比傳統(tǒng)UPS帶載能力增加10%以上;
多種輸入諧波抑制技術(shù),提高電能利用率;
**強(qiáng)輸出過載及短路能力,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和極限狀態(tài)的系統(tǒng)安全;
智能化電池管理,自動維護(hù)電池,延長使用壽命;
分層獨(dú)立式風(fēng)道和冗余風(fēng)扇設(shè)計(jì),電路板三防漆防護(hù),內(nèi)置防塵濾網(wǎng),具有*散熱和惡劣環(huán)境下的有效防護(hù)功能。
采用**的DSP及全數(shù)字控制技術(shù),系統(tǒng)穩(wěn)定性高;
零相移輸出隔離變壓器,減小零地電壓和負(fù)載諧波電流對逆變器的影響;
**的分散式自主并聯(lián)技術(shù),*集中旁路柜,可實(shí)現(xiàn)8臺并聯(lián);
**寬輸入電壓、頻率范圍,適應(yīng)惡劣電網(wǎng)環(huán)境;
10.4英寸**大彩色觸摸屏,圖形化顯示界面,顯示內(nèi)容豐富,直觀;
標(biāo)配上下進(jìn)線,方便用戶合理配線。
較 適 合 于:
銀行、金融及保險(xiǎn) 化工/石油化工(不含石油和天然氣) 電信
規(guī) 格 參 數(shù):
功 率 | 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |
12脈沖 | ||||
物理參數(shù) | ||||
寬×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | ||
重量(kg) | 3690 | 6390 | ||
輸入特性(整流器) | ||||
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相三線 | |||
額定工作頻率 | 50Hz | |||
輸入電壓范圍 | -23%~+15%(±25%可調(diào)) | |||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | |||
輸入功率因數(shù) | 可達(dá)0.98(加諧波濾波器時(shí)) | |||
輸入電流諧波(THDi) | <3%(加諧波濾波器時(shí)) | |||
輸入功率緩啟動功能 | 有,5-300秒可設(shè)置 | |||
整流器輸出特性 | ||||
充電器輸出穩(wěn)壓精度 | 1% | |||
直流紋波低壓 | ≤1% | |||
輸出特性(逆變器) | ||||
逆變器輸出電壓 | 380/400/415Vac,三相四線 | |||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | |||
電壓穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài) | <±1%典型值 | ||
瞬態(tài) | <±5%典型值 | |||
穩(wěn)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 20ms時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到±1% | |||
逆變器過載能力 | 110%過載1小時(shí),125%過載10分鐘,150%過載60秒 | |||
相移轉(zhuǎn)性 | 帶**均衡負(fù)載時(shí) | <0.5° | ||
帶**不均衡負(fù)載時(shí) | <1° | |||
總諧波含量 THDv | **線性負(fù)載 | 較低至<1% | ||
**非線性負(fù)載 | <2.5% | |||
旁 路 | ||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac,三相四線 | |||
旁路電壓范圍 | -20%~15%范圍內(nèi)的其它值可通過軟件設(shè)置 | |||
系 統(tǒng) | ||||
頻 率 | 50Hz | |||
市電同步跟蹤范圍 | ±6% | |||
實(shí)測頻率精度(內(nèi)部時(shí)鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | |||
逆變器效率 | 高達(dá)97% | |||
工作環(huán)境 | ||||
運(yùn)行溫度范圍 | 0~40℃ | |||
存儲溫度 | -25~70℃(不含電池) | |||
相對濕度 | 5~95%不凝露 | |||
較大運(yùn)行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增加100m,所帶負(fù)載減少1% | |||
噪音(1m) | <75dB | |||
保護(hù)等級 | IP20 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 安規(guī):IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,電磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,E**0091-2 CLASS A,
|
Copyright 2022-2022 北京嘉銘恒達(dá)科技有限公司 www.citrixpartner.com 技術(shù)支持:八方資源網(wǎng)站建設(shè) 京ICP備2020046794號網(wǎng)站地圖